機械加工部品
創業以来、フライス加工、旋盤、ワイヤーカット、平面研削等の機械加工で、日本国内のお取引先様向けに多くの実績がございまます。
また、材料調達はもちろん、熱処理や表面処理も協力工場のネットワークにより対応が可能です。
お問い合わせは、お電話でお願いします。
080-4550-9910
主な設備
| 主な設備一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名称 | サイズ | 台数 | 設備 加工精度 |
| フライス盤 | 500*300*400 | 1 | ±0.02 |
| フライス盤 | 700*300*500 | 1 | ±0.02 |
| マシニングセンタ | 1300*800*600 | 1 | ±0.01 |
| マシニングセンタ | 1300*800*600 | 1 | ±0.02 |
| マシニングセンタ | 820*520*550 | 1 | ±0.01 |
| マシニングセンタ | 850*400*450 | 1 | ±0.01 |
| マシニングセンタ | 850*350*450 | 5 | ±0.01 |
| 縦型マシニングセンタ | 1650*850*850 | 1 | ±0.01 |
| ガントリー型マシニングセンタ | 2000*1000*800 | 1 | ±0.01 |
| 中速ワイヤーカット | 400*500*400 | 6 | ±0.01 |
| 中速ワイヤーカット | 320*400*400 | 3 | ±0.01 |
| 高速ワイヤーカット | 500*630*450 | 2 | ±0.01 |
| スローワイヤーカット | 400*300*250 | 1 | ±0.002 |
| 平面研削盤 | 2000*800*350 | 1 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 700*350*300 | 2 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 1000*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 1500*500*300 | 1 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 450*200*300 | 2 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 350*150*220 | 1 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 400*150*300 | 1 | ±0.005 |
| 平面研削盤 | 350*100*300 | 1 | ±0.005 |
| ワイヤーカット | 300*300*200 | 1 | ±0.005 |
| レーザー刻印機 | 1 | ||
| 三次元測定器 | 1500*1000*500 | 1 | ±0.001 |
| 高さ測定器 | 700 | 1 | ±0.02 |
| 硬度計 | 1 | ±0.003 | |
| その他 | |||


